| 电脑硬件 | +11.220% | -1.510% | 86.72亿 | 16.68亿 | 8.23 | |
|
| 新一代信息技术 | +10.270% | -1.190% | 76.33亿 | 35.64亿 | 40.53 | |
|
| 皮具产品 | +8.430% | +1.810% | 6.64亿 | 1.83亿 | 79.94 | |
|
| 百货商店 | +8.430% | -0.540% | 4.17百万 | 1.06百万 | 1.82 | |
|
| 电子设备与仪器 | +7.180% | -2.070% | 3.49亿 | 3.37亿 | 3.60 | |
|
| 家用电器零售 | -4.420% | -1.120% | 79.04万 | 2.88百万 | 5.81 | |
|
| 综合旅游、酒店及餐馆食肆 | -3.130% | +5.790% | 1.07亿 | 3.76亿 | 0.00 | |
|
| 禽畜、肉类与海产 | -2.370% | +2.170% | 4.59亿 | 4.62亿 | 3.49 | |
|
| 乳制品 | -2.050% | +0.030% | 6.62亿 | 4.30亿 | 6.53 | |
|
| 综合房地产 | -1.650% | -1.330% | 2.52亿 | 2.55亿 | 73.29 | |
|
| 股票 | +0.920% | -0.390% | 444.96亿 | 441.70亿 | 0.00 | |
|
| 半导体产品及设备 | +3.860% | -3.140% | 318.75亿 | 267.82亿 | 43.17 | |
|
| 电子商贸及互联网服务 | -0.580% | -1.820% | 262.50亿 | 339.09亿 | 118.33 | |
|
| 综合性银行 | +0.180% | -0.310% | 93.92亿 | 79.20亿 | 7.21 | |
|
| 电脑硬件 | +11.220% | -1.510% | 86.72亿 | 16.68亿 | 8.23 | |
|
| 应用软件 | +2.840% | -1.110% | 81.67亿 | 66.72亿 | 31.63 | |
|
| 新一代信息技术 | +10.270% | -1.190% | 76.33亿 | 35.64亿 | 40.53 | |
|
| 股票杠杆 | +0.930% | +1.730% | 75.46亿 | 122.31亿 | 0.00 | |
|
| 智能手机 | +1.580% | -0.190% | 66.68亿 | 49.63亿 | 11.89 | |
|
| 汽车制造商 | +1.240% | -0.720% | 62.46亿 | 78.46亿 | 18.33 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最後更新於:2026/05/22 16:08